Beschreibung | Low Voltage System mit geringem Energieverbrauch im Standby |
Applikation | speziell für den mobilen Einsatz geeignet |
Betriebsspannung | Powermanagement, Akku Ladeschaltug, Sleep Mode / Auto Power OFF |
Druckgeschwindigkeit | Ansteuerung von Thermodruckwerken bis 100 mm/s |
Schnittstellen | USB, RS232, SPI, Centronics (Adapter), IrDA, HPIr, GeBE-Ir, IrLTP, IrComm, Bluetooth®, TTL, TTY, RS485/422, Ethernet |
zahlreiche Features | Wicklersteuerung, Statistikfunktion, OPD-Menue®, Magnetkartenleser, Echtzeituhr, BarcodeScanner, Scanner |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”